홈 › 충청북도 › 충주시의회
鄭用學 · 국민의힘 · 충주시의회 충주시다선거구
| 정당 | 국민의힘 |
|---|---|
| 소속 | 충주시의회 |
| 선거구 | 충주시다선거구 |
| 출생 | 1968년생 (만 58세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 국립한국교통대학교 환경산업공학과 석사과정 재학중 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
선거인 37,630명 중 22,557명이 투표해 투표율은 59.9%였습니다. 후보 5명이 나와 3명이 당선됐고, 무효표는 1,120표였습니다.
| 1위 | 정용학 국민의힘 | 6,057표 28.25% | 당선 |
| 2위 | 박장수 더불어민주당 | 5,869표 27.37% | 당선 |
| 3위 | 권정희 더불어민주당 | 4,172표 19.46% | 당선 |
| 4위 | 이옥순 국민의힘 | 3,373표 15.73% | |
| 5위 | 이기웅 진보당 | 1,966표 9.17% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 충주시가선거구 | 김영웅(더불어민주당), 홍성억(국민의힘) |
|---|---|
| 충주시나선거구 | 최지원(국민의힘), 이두원(더불어민주당) |
| 충주시다선거구 | 정용학, 박장수(더불어민주당), 권정희(더불어민주당) |
| 충주시라선거구 | 유영기(더불어민주당), 고민서(국민의힘), 서원복(국민의힘), 장준기(더불어민주당) |
| 충주시마선거구 | 심재익(국민의힘), 손상현(더불어민주당) |
| 충주시바선거구 | 김영석(국민의힘), 김원일(더불어민주당) |
| 충주시사선거구 | 백승대(국민의힘), 김자운(더불어민주당) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.