홈 › 충청북도 › 충주시의회
金孜賱 · 더불어민주당 · 충주시의회 충주시사선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 충주시의회 |
| 선거구 | 충주시사선거구 |
| 출생 | 1962년생 (만 64세) |
| 직업 | 충주시의회의원 |
| 학력 | 중원대학교 평생학습대학원 졸업(교육학석사) |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
충주시사선거구에서 2,822표 (26.54%)했습니다. 이 선거구에서는 2명을 뽑았습니다.
함께 당선된 의원: 백승대(국민의힘)
선거인 18,310명 중 11,155명이 투표해 투표율은 60.9%였습니다. 후보 4명이 나와 2명이 당선됐고, 무효표는 523표였습니다.
| 1위 | 백승대 국민의힘 | 3,661표 34.43% | 당선 |
| 2위 | 김자운 더불어민주당 | 2,822표 26.54% | 당선 |
| 3위 | 이회수 더불어민주당 | 2,339표 21.99% | |
| 4위 | 박해수 무소속 | 1,810표 17.02% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 충주시가선거구 | 김영웅(더불어민주당), 홍성억(국민의힘) |
|---|---|
| 충주시나선거구 | 최지원(국민의힘), 이두원(더불어민주당) |
| 충주시다선거구 | 정용학(국민의힘), 박장수(더불어민주당), 권정희(더불어민주당) |
| 충주시라선거구 | 유영기(더불어민주당), 고민서(국민의힘), 서원복(국민의힘), 장준기(더불어민주당) |
| 충주시마선거구 | 심재익(국민의힘), 손상현(더불어민주당) |
| 충주시바선거구 | 김영석(국민의힘), 김원일(더불어민주당) |
| 충주시사선거구 | 백승대(국민의힘), 김자운 |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.