홈 › 경기도 › 부천시의회
趙善美 · 국민의힘 · 부천시의회 부천시자선거구
| 정당 | 국민의힘 |
|---|---|
| 소속 | 부천시의회 |
| 선거구 | 부천시자선거구 |
| 출생 | 1968년생 (만 58세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 한국방송통신대학교 법학과 재학중 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
선거인 84,183명 중 48,310명이 투표해 투표율은 57.4%였습니다. 후보 6명이 나와 3명이 당선됐고, 무효표는 3,245표였습니다.
| 1위 | 박성균 더불어민주당 | 16,694표 37.04% | 당선 |
| 2위 | 김주삼 더불어민주당 | 11,442표 25.38% | 당선 |
| 3위 | 조선미 국민의힘 | 11,311표 25.09% | 당선 |
| 4위 | 최옥순 국민의힘 | 3,779표 8.38% | |
| 5위 | 장재영 조국혁신당 | 1,407표 3.12% | |
| 6위 | 주보경 자유와혁신 | 432표 0.95% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 부천시가선거구 | 이철희(더불어민주당), 배용철(국민의힘), 나슬기(더불어민주당) |
|---|---|
| 부천시나선거구 | 염보라(더불어민주당), 임숙희(국민의힘) |
| 부천시다선거구 | 이강일(더불어민주당), 김미자(국민의힘) |
| 부천시라선거구 | 강은주(더불어민주당), 김건(국민의힘) |
| 부천시마선거구 | 박병권(더불어민주당), 장성철(국민의힘), 장해영(더불어민주당) |
| 부천시바선거구 | 최의열(더불어민주당), 김영규(국민의힘) |
| 부천시사선거구 | 김영기(더불어민주당), 유승현(더불어민주당), 이준영(국민의힘) |
| 부천시아선거구 | 윤단비(더불어민주당), 노근호(국민의힘) |
| 부천시자선거구 | 박성균(더불어민주당), 김주삼(더불어민주당), 조선미 |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.