홈 › 서울특별시 › 동대문구의회
全範一 · 국민의힘 · 동대문구의회 동대문구라선거구
| 정당 | 국민의힘 |
|---|---|
| 소속 | 동대문구의회 |
| 선거구 | 동대문구라선거구 |
| 출생 | 1964년생 (만 62세) |
| 직업 | (사)대한노인회 동대문구지회 사무국장 |
| 학력 | 경북대학교 화학과 졸업 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
동대문구라선거구에서 10,597표 (38.34%)했습니다. 이 선거구에서는 2명을 뽑았습니다.
함께 당선된 의원: 김창규(더불어민주당)
선거인 42,898명 중 28,703명이 투표해 투표율은 66.9%였습니다. 후보 4명이 나와 2명이 당선됐고, 무효표는 1,067표였습니다.
| 1위 | 전범일 국민의힘 | 10,597표 38.34% | 당선 |
| 2위 | 김창규 더불어민주당 | 9,212표 33.33% | 당선 |
| 3위 | 강성학 더불어민주당 | 4,611표 16.68% | |
| 4위 | 오준석 진보당 | 3,216표 11.63% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 동대문구가선거구 | 최영숙(국민의힘), 서정인(더불어민주당) |
|---|---|
| 동대문구나선거구 | 한지엽(국민의힘), 손세영(더불어민주당) |
| 동대문구다선거구 | 박영훈(국민의힘), 이도연(더불어민주당) |
| 동대문구라선거구 | 전범일, 김창규(더불어민주당) |
| 동대문구마선거구 | 김채환(더불어민주당), 이재선(국민의힘), 장성운(더불어민주당), 안외돈(국민의힘) |
| 동대문구바선거구 | 노연우(더불어민주당), 박주호(국민의힘), 이주환(더불어민주당), 안태민(국민의힘), 박영화(더불어민주당) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.