홈 › 충청남도 › 천안시의회
金哲煥 · 국민의힘 · 천안시의회 천안시마선거구
| 정당 | 국민의힘 |
|---|---|
| 소속 | 천안시의회 |
| 선거구 | 천안시마선거구 |
| 출생 | 1981년생 (만 45세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 고려대학교 행정전문대학원 정책학과 석사과정 3학기 재학중 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
선거인 43,953명 중 22,960명이 투표해 투표율은 52.2%였습니다. 후보 4명이 나와 3명이 당선됐고, 무효표는 1,743표였습니다.
| 1위 | 윤철상 더불어민주당 | 7,693표 36.25% | 당선 |
| 2위 | 김철환 국민의힘 | 5,264표 24.81% | 당선 |
| 3위 | 엄기환 국민의힘 | 4,406표 20.76% | 당선 |
| 4위 | 육종영 더불어민주당 | 3,854표 18.16% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 천안시가선거구 | 권오중(국민의힘), 류제국(더불어민주당) |
|---|---|
| 천안시나선거구 | 배관중(더불어민주당), 조성준(국민의힘) |
| 천안시다선거구 | 복아영(더불어민주당), 도병국(국민의힘), 정선희(더불어민주당) |
| 천안시라선거구 | 김세환(더불어민주당), 이교희(국민의힘), 장혁(무소속) |
| 천안시마선거구 | 윤철상(더불어민주당), 김철환, 엄기환(국민의힘) |
| 천안시바선거구 | 김태룡(더불어민주당), 엄소영(더불어민주당), 고락희(국민의힘) |
| 천안시사선거구 | 이영재(더불어민주당), 황경수(국민의힘) |
| 천안시아선거구 | 노종관(국민의힘), 이한솔(더불어민주당) |
| 천안시자선거구 | 박종갑(더불어민주당), 김영한(국민의힘) |
| 천안시차선거구 | 장래홍(국민의힘), 김재구(더불어민주당) |
| 천안시카선거구 | 유영채(더불어민주당), 김민호(국민의힘) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.