홈 › 경상남도 › 통영시의회
金龍安 · 더불어민주당 · 통영시의회 통영시라선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 통영시의회 |
| 선거구 | 통영시라선거구 |
| 출생 | 1962년생 (만 63세) |
| 직업 | 무직 |
| 학력 | 경남대학교 공업경영학과 제적(1981.03.02~1983.01.31) |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
선거인 26,303명 중 18,077명이 투표해 투표율은 68.7%였습니다. 후보 4명이 나와 3명이 당선됐고, 무효표는 1,594표였습니다.
| 1위 | 김태균 국민의힘 | 5,317표 32.25% | 당선 |
| 2위 | 윤혜경 국민의힘 | 4,495표 27.27% | 당선 |
| 3위 | 김용안 더불어민주당 | 4,233표 25.68% | 당선 |
| 4위 | 정승욱 더불어민주당 | 2,438표 14.79% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 통영시가선거구 | 최미선(더불어민주당), 김신우(국민의힘), 전병일(무소속), 박용수(더불어민주당) |
|---|---|
| 통영시나선거구 | 김혜경(더불어민주당), 정광호(더불어민주당), 신익화(국민의힘) |
| 통영시다선거구 | 김희자(국민의힘), 김순덕(더불어민주당) |
| 통영시라선거구 | 김태균(국민의힘), 윤혜경(국민의힘), 김용안 |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.