홈 › 경기도 › 김포시의회
金玘湳 · 더불어민주당 · 김포시의회 김포시나선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 김포시의회 |
| 선거구 | 김포시나선거구 |
| 출생 | 1979년생 (만 47세) |
| 직업 | 김포시의회 의원 |
| 학력 | 연세대학교 행정대학원 정치행정리더십전공 석사과정졸업(행정학석사) |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
선거인 80,514명 중 48,320명이 투표해 투표율은 60.0%였습니다. 후보 4명이 나와 3명이 당선됐고, 무효표는 4,171표였습니다.
| 1위 | 전하준 더불어민주당 | 16,410표 37.16% | 당선 |
| 2위 | 김기남 더불어민주당 | 11,349표 25.70% | 당선 |
| 3위 | 황성석 국민의힘 | 11,274표 25.53% | 당선 |
| 4위 | 황태진 국민의힘 | 5,116표 11.58% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 김포시가선거구 | 김계순(더불어민주당), 박재영(국민의힘), 진병삼(더불어민주당) |
|---|---|
| 김포시나선거구 | 전하준(더불어민주당), 김기남, 황성석(국민의힘) |
| 김포시다선거구 | 김재상(더불어민주당), 조한석(국민의힘), 유매희(더불어민주당) |
| 김포시라선거구 | 정영혜(더불어민주당), 이희성(더불어민주당), 김현주(국민의힘) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.