홈 › 경기도 › 고양시의회
孔昭子 · 더불어민주당 · 고양시의회 고양시사선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 고양시의회 |
| 선거구 | 고양시사선거구 |
| 출생 | 1964년생 (만 61세) |
| 직업 | 고양시의회의원 |
| 학력 | 명지대학교 사회복지대학원 졸업 (사회복지학 석사) |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
고양시사선거구에서 15,705표 (38.9%)했습니다. 이 선거구에서는 2명을 뽑았습니다.
함께 당선된 의원: 고덕희(국민의힘)
선거인 73,842명 중 41,327명이 투표해 투표율은 56.0%였습니다. 후보 3명이 나와 2명이 당선됐고, 무효표는 964표였습니다.
| 1위 | 고덕희 국민의힘 | 16,235표 40.22% | 당선 |
| 2위 | 공소자 더불어민주당 | 15,705표 38.90% | 당선 |
| 3위 | 최신명 더불어민주당 | 8,423표 20.86% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 고양시가선거구 | 김보경(더불어민주당), 오영숙(국민의힘) |
|---|---|
| 고양시나선거구 | 문재호(더불어민주당), 황선경(국민의힘), 이종덕(더불어민주당) |
| 고양시다선거구 | 안중돈(국민의힘), 김효금(더불어민주당) |
| 고양시라선거구 | 이해림(더불어민주당), 장예선(국민의힘) |
| 고양시마선거구 | 차지현(더불어민주당), 이종진(국민의힘), 송금희(더불어민주당) |
| 고양시바선거구 | 신지연(더불어민주당), 원종범(국민의힘), 김윤재(더불어민주당) |
| 고양시사선거구 | 고덕희(국민의힘), 공소자 |
| 고양시아선거구 | 장윤정(더불어민주당), 김보래(국민의힘), 손동숙(국민의힘) |
| 고양시자선거구 | 신인선(더불어민주당), 이홍규(국민의힘) |
| 고양시차선거구 | 김미수(더불어민주당), 길종성(국민의힘) |
| 고양시카선거구 | 최성원(더불어민주당), 전희정(국민의힘) |
| 고양시타선거구 | 오우람(국민의힘), 김정희(더불어민주당) |
| 고양시파선거구 | 김수진(국민의힘), 김학영(더불어민주당) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.