홈 › 서울특별시 › 동대문구의회
金彩煥 · 더불어민주당 · 동대문구의회 동대문구마선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 동대문구의회 |
| 선거구 | 동대문구마선거구 |
| 출생 | 1957년생 (만 69세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 전남대학교 행정대학원 행정학 석사 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
선거인 68,310명 중 45,034명이 투표해 투표율은 65.9%였습니다. 후보 7명이 나와 4명이 당선됐고, 무효표는 2,161표였습니다.
| 1위 | 김채환 더불어민주당 | 12,186표 28.42% | 당선 |
| 2위 | 이재선 국민의힘 | 12,118표 28.26% | 당선 |
| 3위 | 장성운 더불어민주당 | 6,045표 14.09% | 당선 |
| 4위 | 안외돈 국민의힘 | 5,679표 13.24% | 당선 |
| 5위 | 박지하 진보당 | 3,167표 7.38% | |
| 6위 | 김철만 더불어민주당 | 3,001표 6.99% | |
| 7위 | 이건희 자유통일당 | 677표 1.57% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 동대문구가선거구 | 최영숙(국민의힘), 서정인(더불어민주당) |
|---|---|
| 동대문구나선거구 | 한지엽(국민의힘), 손세영(더불어민주당) |
| 동대문구다선거구 | 박영훈(국민의힘), 이도연(더불어민주당) |
| 동대문구라선거구 | 전범일(국민의힘), 김창규(더불어민주당) |
| 동대문구마선거구 | 김채환, 이재선(국민의힘), 장성운(더불어민주당), 안외돈(국민의힘) |
| 동대문구바선거구 | 노연우(더불어민주당), 박주호(국민의힘), 이주환(더불어민주당), 안태민(국민의힘), 박영화(더불어민주당) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.