홈 › 서울특별시 › 양천구의회
金光成 · 더불어민주당 · 양천구의회 양천구가선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 양천구의회 |
| 선거구 | 양천구가선거구 |
| 출생 | 1968년생 (만 58세) |
| 직업 | 양천구의회의원 |
| 학력 | 마포고등학교(야간) 졸업 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
양천구가선거구에서 9,851표 (36.66%)했습니다. 이 선거구에서는 2명을 뽑았습니다.
함께 당선된 의원: 공기환(국민의힘)
선거인 43,909명 중 28,043명이 투표해 투표율은 63.9%였습니다. 후보 4명이 나와 2명이 당선됐고, 무효표는 1,173표였습니다.
| 1위 | 공기환 국민의힘 | 11,149표 41.49% | 당선 |
| 2위 | 김광성 더불어민주당 | 9,851표 36.66% | 당선 |
| 3위 | 김상기 더불어민주당 | 4,654표 17.32% | |
| 4위 | 김범일 개혁신당 | 1,216표 4.52% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 양천구가선거구 | 공기환(국민의힘), 김광성 |
|---|---|
| 양천구나선거구 | 천용희(국민의힘), 이수옥(더불어민주당) |
| 양천구다선거구 | 이인락(국민의힘), 유영주(더불어민주당) |
| 양천구라선거구 | 김대섭(국민의힘), 임정옥(더불어민주당) |
| 양천구마선거구 | 이재웅(더불어민주당), 조진호(국민의힘) |
| 양천구바선거구 | 오해정(더불어민주당), 정택진(국민의힘) |
| 양천구사선거구 | 홍성순(더불어민주당), 임옥연(국민의힘) |
| 양천구아선거구 | 곽고은(더불어민주당), 최혜숙(국민의힘) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.