홈 › 서울특별시 › 양천구의회
林貞玉 · 더불어민주당 · 양천구의회 양천구라선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 양천구의회 |
| 선거구 | 양천구라선거구 |
| 출생 | 1964년생 (만 61세) |
| 직업 | 양천구의회 의원 |
| 학력 | 국민대학교 행정대학원 사회복지학 석사 졸업 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
양천구라선거구에서 무투표 당선했습니다. 이 선거구에서는 2명을 뽑았습니다.
함께 당선된 의원: 김대섭(국민의힘)
이 선거구는 후보 수가 뽑을 인원(2명)과 같아 투표 없이 당선이 확정됐습니다(무투표 당선). 그래서 득표수와 투표율 기록이 없습니다.
| 양천구가선거구 | 공기환(국민의힘), 김광성(더불어민주당) |
|---|---|
| 양천구나선거구 | 천용희(국민의힘), 이수옥(더불어민주당) |
| 양천구다선거구 | 이인락(국민의힘), 유영주(더불어민주당) |
| 양천구라선거구 | 김대섭(국민의힘), 임정옥 |
| 양천구마선거구 | 이재웅(더불어민주당), 조진호(국민의힘) |
| 양천구바선거구 | 오해정(더불어민주당), 정택진(국민의힘) |
| 양천구사선거구 | 홍성순(더불어민주당), 임옥연(국민의힘) |
| 양천구아선거구 | 곽고은(더불어민주당), 최혜숙(국민의힘) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.