홈 › 전북특별자치도 › 부안군의회
吳長煥 · 더불어민주당 · 부안군의회 부안군나선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 부안군의회 |
| 선거구 | 부안군나선거구 |
| 출생 | 1955년생 (만 71세) |
| 직업 | 농업인 |
| 학력 | 전북과학대학교 복지계열 2학년 제적(2014.03~2015.09) |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
부안군나선거구에서 무투표 당선했습니다. 이 선거구에서는 2명을 뽑았습니다.
함께 당선된 의원: 김원진(더불어민주당)
이 선거구는 후보 수가 뽑을 인원(2명)과 같아 투표 없이 당선이 확정됐습니다(무투표 당선). 그래서 득표수와 투표율 기록이 없습니다.
| 부안군가선거구 | 이강세(더불어민주당), 김두례(더불어민주당), 장은아(더불어민주당) |
|---|---|
| 부안군나선거구 | 김원진(더불어민주당), 오장환 |
| 부안군다선거구 | 송희복(더불어민주당), 김정군(조국혁신당) |
| 부안군라선거구 | 이현기(더불어민주당), 박태수(더불어민주당) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.