홈 › 부산광역시 › 부산진구의회
金旼俓 · 국민의힘 · 부산진구의회 부산진구사선거구
| 정당 | 국민의힘 |
|---|---|
| 소속 | 부산진구의회 |
| 선거구 | 부산진구사선거구 |
| 출생 | 1978년생 (만 48세) |
| 직업 | 비례대표 부산진구의회 의원 |
| 학력 | 인제대학교 대학원 가족소비자학과 가족상담복지분야전공 석사과정 수료 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
부산진구사선거구에서 무투표 당선했습니다. 이 선거구에서는 2명을 뽑았습니다.
함께 당선된 의원: 최정웅(더불어민주당)
이 선거구는 후보 수가 뽑을 인원(2명)과 같아 투표 없이 당선이 확정됐습니다(무투표 당선). 그래서 득표수와 투표율 기록이 없습니다.
| 부산진구가선거구 | 손재호(더불어민주당), 이도경(국민의힘), 오우택(국민의힘) |
|---|---|
| 부산진구나선거구 | 오용성(더불어민주당), 성낙욱(국민의힘) |
| 부산진구다선거구 | 최인희(더불어민주당), 조수성(국민의힘) |
| 부산진구라선거구 | 강지백(더불어민주당), 이분희(국민의힘) |
| 부산진구마선거구 | 유제필(국민의힘), 김철현(더불어민주당) |
| 부산진구바선거구 | 이지영(더불어민주당), 김진복(국민의힘) |
| 부산진구사선거구 | 최정웅(더불어민주당), 김민경 |
| 부산진구아선거구 | 강도희(더불어민주당), 안수만(국민의힘) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.