홈 › 부산광역시 › 수영구의회
權昌煥 · 국민의힘 · 수영구의회 수영구가선거구
| 정당 | 국민의힘 |
|---|---|
| 소속 | 수영구의회 |
| 선거구 | 수영구가선거구 |
| 출생 | 1967년생 (만 59세) |
| 직업 | 유노아이티 대표이사 |
| 학력 | 동명대학교 대학원 수료(경영학 박사) |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
수영구가선거구에서 무투표 당선했습니다. 이 선거구에서는 2명을 뽑았습니다.
함께 당선된 의원: 조선민(더불어민주당)
이 선거구는 후보 수가 뽑을 인원(2명)과 같아 투표 없이 당선이 확정됐습니다(무투표 당선). 그래서 득표수와 투표율 기록이 없습니다.
| 수영구가선거구 | 조선민(더불어민주당), 권창환 |
|---|---|
| 수영구나선거구 | 황도연(국민의힘), 이나견(더불어민주당) |
| 수영구다선거구 | 윤정환(더불어민주당), 김태성(국민의힘) |
| 수영구라선거구 | 김동욱(국민의힘), 이대웅(더불어민주당) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.