홈 › 서울특별시 › 용산구의회
禹丙好 · 국민의힘 · 용산구의회 용산구다선거구
| 정당 | 국민의힘 |
|---|---|
| 소속 | 용산구의회 |
| 선거구 | 용산구다선거구 |
| 출생 | 1964년생 (만 62세) |
| 직업 | 정당인 |
| 학력 | 한양사이버대학교 법·공무행정학과 재학중 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
선거인 46,880명 중 31,351명이 투표해 투표율은 66.9%였습니다. 후보 5명이 나와 3명이 당선됐고, 무효표는 1,410표였습니다.
| 1위 | 우병호 국민의힘 | 12,314표 41.12% | 당선 |
| 2위 | 고진숙 국민의힘 | 6,226표 20.79% | 당선 |
| 3위 | 양동호 더불어민주당 | 6,086표 20.32% | 당선 |
| 4위 | 윤정회 더불어민주당 | 4,616표 15.41% | |
| 5위 | 이인호 무소속 | 699표 2.33% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 용산구가선거구 | 황금선(더불어민주당), 김송환(국민의힘) |
|---|---|
| 용산구나선거구 | 안태홍(더불어민주당), 김동현(국민의힘) |
| 용산구다선거구 | 우병호, 고진숙(국민의힘), 양동호(더불어민주당) |
| 용산구라선거구 | 장정호(국민의힘), 김경욱(더불어민주당) |
| 용산구마선거구 | 박주남(국민의힘), 김형원(더불어민주당) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.