홈 › 전라남도 › 광양시의회
朴哲秀 · 더불어민주당 · 광양시의회 광양시나선거구
| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 소속 | 광양시의회 |
| 선거구 | 광양시나선거구 |
| 출생 | 1977년생 (만 49세) |
| 직업 | 광양시의회 의원 |
| 학력 | 광양제철고등학교 졸업 |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
선거인 24,778명 중 16,551명이 투표해 투표율은 66.8%였습니다. 후보 5명이 나와 3명이 당선됐고, 무효표는 680표였습니다.
| 1위 | 박철수 더불어민주당 | 4,525표 28.51% | 당선 |
| 2위 | 서영배 더불어민주당 | 4,003표 25.22% | 당선 |
| 3위 | 박병관 더불어민주당 | 3,225표 20.32% | 당선 |
| 4위 | 이철재 조국혁신당 | 2,569표 16.18% | |
| 5위 | 박재기 무소속 | 1,549표 9.75% |
득표율은 무효표를 뺀 유효투표수 기준이며, 선관위처럼 소수 셋째 자리에서 버렸습니다. 출처: 중앙선거관리위원회 개표결과.
| 광양시가선거구 | 이기연(더불어민주당), 정회기(더불어민주당), 박문섭(더불어민주당) |
|---|---|
| 광양시나선거구 | 박철수, 서영배(더불어민주당), 박병관(더불어민주당) |
| 광양시다선거구 | 백성호(진보당), 김한나(더불어민주당), 박정숙(더불어민주당) |
| 광양시라선거구 | 최준길(더불어민주당), 정구호(더불어민주당), 이윤수(더불어민주당) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.