홈 › 강원특별자치도 › 강릉시의회
金振龍 · 국민의힘 · 강릉시의회 강릉시가선거구
| 정당 | 국민의힘 |
|---|---|
| 소속 | 강릉시의회 |
| 선거구 | 강릉시가선거구 |
| 출생 | 1968년생 (만 58세) |
| 직업 | 강릉시의회의원 |
| 학력 | 관동대학교 건설환경시스템공학부 졸업(토목공학전공) |
선거 때 중앙선거관리위원회에 낸 대표 경력 2가지입니다.
강릉시가선거구에서 무투표 당선했습니다. 이 선거구에서는 2명을 뽑았습니다.
함께 당선된 의원: 최종혁(국민의힘)
| 국회의원 | 공석 |
|---|---|
| 시·도의원 | 박호균(국민의힘, 강릉시제1선거구) |
이 선거구는 후보 수가 뽑을 인원(2명)과 같아 투표 없이 당선이 확정됐습니다(무투표 당선). 그래서 득표수와 투표율 기록이 없습니다.
| 강릉시가선거구 | 최종혁(국민의힘), 김진용 |
|---|---|
| 강릉시나선거구 | 신보금(국민의힘), 함은선(더불어민주당) |
| 강릉시다선거구 | 박주연(더불어민주당), 김학래(국민의힘), 유현민(더불어민주당) |
| 강릉시라선거구 | 안혁진(더불어민주당), 지중구(국민의힘), 김홍수(국민의힘) |
| 강릉시마선거구 | 김용남(더불어민주당), 허병관(국민의힘) |
| 강릉시바선거구 | 최인규(국민의힘), 김태완(더불어민주당) |
| 강릉시사선거구 | 이수영(더불어민주당), 김학진(국민의힘), 박경난(더불어민주당) |
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.