金潤德 · 더불어민주당 · 전북 전주시갑 · 3선

| 정당 | 더불어민주당 |
|---|---|
| 선거구 | 전북 전주시갑 |
| 당선 횟수 | 3선 (제19대, 제21대, 제22대) |
| 출생 | 1966년생 (만 60세) |
| 소속 위원회 | 문화체육관광위원회 |
| 직책 | 위원 |
| 전화 | 02-784-4367~9 |
|---|---|
| 의원실 | 국회 의원회관 808호 |
| 이메일 | ydkim22@naver.com |
국회에 공개된 공식 연락처입니다.
처리가 끝난 법안 16건, 심사 중이거나 접수된 법안 7건입니다. 최근 30건을 보여줍니다.
| 2025-06-12 | 국가유산산업 육성 및 지원에 관한 법률안 문화체육관광위원회 · 위원회 심사 |
| 2025-04-04 | 치매관리법 전부개정법률안 보건복지위원회 · 위원회 심사 |
| 2025-04-04 | 공직선거법 일부개정법률안 행정안전위원회 · 위원회 심사 |
| 2025-01-08 | 역사문화권 정비 등에 관한 특별법 일부개정법률안 문화체육관광위원회 · 수정가결 |
| 2024-11-12 | 자연유산의 보존 및 활용에 관한 법률 일부개정법률안 문화체육관광위원회 · 수정가결 |
| 2024-10-30 | 조세특례제한법 일부개정법률안 기획재정위원회 · 대안반영폐기 |
| 2024-10-30 | 게임산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안 문화체육관광위원회 · 대안반영폐기 |
| 2024-10-30 | 국민체육진흥법 일부개정법률안 문화체육관광위원회 · 대안반영폐기 |
| 2024-10-14 | 문학진흥법 일부개정법률안 문화체육관광위원회 · 수정가결 |
| 2024-08-26 | 치유관광산업 육성에 관한 법률안 문화체육관광위원회 · 대안반영폐기 |
| 2024-08-06 | 문화산업진흥 기본법 일부개정법률안 문화체육관광위원회 · 위원회 심사 |
| 2024-08-05 | 박물관 및 미술관 진흥법 일부개정법률안 문화체육관광위원회 · 대안반영폐기 |
| 2024-07-31 | 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 일부개정법률안 문화체육관광위원회 · 대안반영폐기 |
| 2024-07-12 | 정당법 일부개정법률안 행정안전위원회 · 위원회 심사 |
| 2024-07-08 | 국가유산수리 등에 관한 법률 일부개정법률안 문화체육관광위원회 · 대안반영폐기 |
| 2024-07-08 | 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 전부개정법률안 문화체육관광위원회 · 위원회 심사 |
| 2024-07-08 | 대중문화예술산업발전법 일부개정법률안 문화체육관광위원회 · 대안반영폐기 |
| 2024-06-19 | 영화 및 비디오물의 진흥에 관한 법률 일부개정법률안 문화체육관광위원회 · 대안반영폐기 |
| 2024-06-19 | 음악산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안 문화체육관광위원회 · 대안반영폐기 |
| 2024-06-19 | 게임산업진흥에 관한 법률 일부개정법률안 문화체육관광위원회 · 대안반영폐기 |
| 2024-06-19 | 공연법 일부개정법률안 문화체육관광위원회 · 대안반영폐기 |
| 2024-06-05 | 전북특별자치도 설치 등에 관한 특별법 일부개정법률안 행정안전위원회 · 위원회 심사 |
| 2024-06-04 | 대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법 일부개정법률안 국토교통위원회 · 대안반영폐기 |
제19·21·22대 전주시갑 국회의원
(현)국토교통부장관
(현)더불어민주당 전주시갑 지역위원장
(전)더불어민주당 사무총장
(전)더불어민주당 당대표 특보단장
(전)더불어민주당 전라북도당위원장
(전)전라북도 경제통상진흥원 원장
(전)시민행동21 공동대표
국회에 제출된 공식 약력을 그대로 옮겼습니다.
위치는 이 기기 안에서만 계산하고 서버로 보내지 않습니다.